Atualização Taxa de Manutenção do Título 2022
24/01/2022
Em atendimento as medidas preventivas de isolamento social impostas pelo Poder Público em razão do combate a Covid-19, o Clube de Campo Fazenda foi obrigado a paralisar suas atividades recreativas em março de 2020, impossibilitando os sócios de utilizarem piscinas, salão de jogos, barcos, etc.
Após análise dos custos de manutenção destes serviços, constatou-se uma redução dos mesmos, que foi repassada ao associado através de desconto provisório aplicado no valor da Taxa de Manutenção, na ordem de 30% (trinta por cento). Esta redução do valor iniciou-se no 4º trimestre de 2020 e, apesar da reabertura das áreas sociais em Setembro/2021, o desconto está sendo mantido até o primeiro trimestre de 2022.
Apresentamos abaixo quadro demonstrativo:
TM 2020 | Taxa Manutenção (R$) | Desconto (R$) | Valor Cobrado (R$) |
1º Trim. | 141,05 | 141,05 | |
2º Trim. | 141,05 | 141,05 | |
3º Trim. | 141,05 | 141,05 | |
4º Trim. | 141,05 | (-) 42,31 | 98,74 |
TM 2021 | Taxa Manutenção (R$) | Desconto (R$) | Valor Cobrado (R$) |
1º Trim. | 148,70 | (-) 44,70 | 104,00 |
2º Trim. | 148,70 | (-) 44,70 | 104,00 |
3º Trim. | 148,70 | (-) 44,70 | 104,00 |
4º Trim. | 148,70 | (-) 44,70 | 104,00 |
*Valor da Taxa de manutenção de 2021 atualizada pelo INPC acumulado de 2020 (5,45%).
TM 2022 | Taxa Manutenção (R$) | Desconto (R$) | Valor Cobrado (R$) |
1º Trim. | 163,85 | (-) 49,15 | 114,70 |
2º Trim. | 163,85 | 0,00 | 163,85 |
3º Trim. | 163,85 | 0,00 | 163,85 |
4º Trim. | 163,85 | 0,00 | 163,85 |
**Valor da Taxa de manutenção de 2022 atualizada pelo INPC acumulado de 2021 (10,16%).