Tabela de Preços e Serviços 2021
18/01/2021
Tabela de preços praticadas pelo Clube de Campo Fazenda, à partir de 01 de Janeiro de 2021
DESCRIÇÕES | Valor Atual |
TAXA DE PISCINA P/ SOCIOS/DEP. (VALIDADE 60 DIAS) | R$ 35,00 |
TAXA DE PISCINA P/ SOCIOS/DEP. (VALIDADE 01 DIA) | R$ 9,00 |
TAXA DE PISCINA P/ CONVIDADOS (VÁLIDO POR UM DIA) | R$ 40,00 |
TAXA DE PISCINA P/ CONVIDADOS (VÁLIDO POR DOIS DIAS) | R$ 50,00 |
TAXA DE PISCINA P/ CONVIDADOS (VÁLIDO POR TRÊS DIAS) | R$ 80,00 |
TAXA DE PISCINA P/ CONVIDADOS (VÁLIDO POR QUATRO DIAS) | R$ 95,00 |
TAXA DE PISCINA P/ CONVIDADOS (VÁLIDO ATÉ 06 DIAS) | R$ 112,00 |
RECREAÇÕES PARA CONVIDADOS (BARCO, PEDALINHO, HÍPICA) UMA VOLTA - Até 05 anos isento; |
R$ 12,00 |
CARTEIRA SOCIAL (VALIDADE 02 ANOS) Taxa de Expediente | R$ 21,00 |
ENTRADA DE CONVIDADOS - Até 12 anos isento | R$ 17,00 |
TAXA DE MANUTENÇÃO TITULO PROPRIETÁRIO (Trimestral) | R$ 148,74 |
TAXA DE MANUTENÇÃO TITULO CONTRIBUINTE (Semestral) | R$ 148,74 |
TAXA DE MANUTENÇÃO TITULO ESPECIAL SEM JÓIA (Trimestral) | R$ 148,74 |
TÍTULO PROPRIETÁRIO JÓIA R$ 12.000,00 (05 X 2.400,00 no cartão) | R$ 12.000,00 |
TITULO ESPECIAL INDIVIDUAL- Sem pagamento de Jóia - 1ª Anuidade - até 5x no cartão | R$ 2.000,00 |
TÍTULO ESPECIAL- Filho de Associado-Sem pagamento de Jóia (20% da 1ª anuidade do título especial) | R$ 400,00 |
TÍTULO REMIDO (Não Disponível pelo Clube) Valor de Referência | R$ 55.000,00 |
TAXA DE INFRA ESTRUTURA (TERRENO) | R$ 128.970,50 |
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL (5% Sobre Valor do Contrato-Livro tendo como mínimo a ref. De infraestrutura) | 5% |
TRANSF. IMÓVEIS e o TITULO/VINCULADO: causa-mortis entre Conjuges/Herdeiros Legais (01 Salário Mínimo) | R$ 1.101,95 |
TRANSF. TITULO PROPRIETÁRIO (Taxa Transferência) 20 % valor Atual (R$ 12.000,00) | R$ 2.400,00 |
TRANSF. TITULO REMIDO (Taxa Transferência) 20% Valor Refer.R$ 55.000,00 | R$ 11.000,00 |
TRANSF. PROPR. DE PAI P/FILHO(Herdeiros até 1º Grau) 10% Vr.Ref R$ 12.000,00 | R$ 1.200,00 |
TRANSF. REMIDO DE PAI P/FILHO(Herdeiros até 1º Grau) 10% Vr.Ref R$ 55.000,00 | R$ 5.500,00 |
TRANSF. TITULOS ENTRE CONJUGES E COMPANHEIROS REGULARES (inter-vivos) (10% Salário Mínimo) | R$ 110,20 |
TRANSF. TITULOS CAUSA MORTIS ENTRE CONJUGES E HERDEIROS LEGAIS | ISENTO |
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (Sem Mesas e Cadeiras) 01 Salário Mínimo | R$ 1.101,95 |
ALUGUEL DA SALA PRAÇA DE ESPORTES 1/2 Salário Mínimo | R$ 550,98 |
CÓPIA DE XEROX / IMPRESSÃO | R$ 0,35 |
CHALÉS SIMPLES: SÓCIOS E DEPENDENTES – Diária após 3 dias | R$ 30,00 |
CHALÉS SIMPLES: SÓCIOS E DEPENDENTES – Reserva Mínima 3 dias | R$ 210,00 |
CHALÉ ESPECIAL: SÓCIOS E DEPENDENTES – Diária após 3 dias | R$ 50,00 |
CHALÉ ESPECIAL: SÓCIOS E DEPENDENTES – Reserva Mínima 3 dias | R$ 350,00 |
CHALÉ DUPLO - Reserva Mínima de 3 Dias | R$ 420,00 |
CHALÉ DUPLO - Diária após 3 dias | R$ 70,00 |
CONVIDADO DE CHALÉS - DIÁRIA | R$ 35,00 |
TAXA DE MENSAL DE SERVIÇO E SEMOVENTES | R$ 447,81 |
TAXA MÍNIMA DA ENERGIA ELÉTRICA | R$ 45,93 |
LOTES (50% SOBRE O VALOR TAXA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO) | R$ 223,90 |
TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA E LUZ (25% SALÁRIO MÍNIMO) | R$ 275,49 |
**Tabela de Preços 2020, válida até 31 de Dezembro de 2020 >> Clique Aqui